1 | PAULI YLHÄINEN | NOKIA | 6.4.2011 | TP K-MAX | 1522 | g |
2 | REIJOMERTA | TAMPERE | 4.3.1993 | MORRI | 1470 | g |
3 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 10.3.1999 | MORRI | 1385 | g |
4 | MARKKU MÄKINEN | TAMPERE | 27.3.2011 | MORRI | 1384 | g |
5 | PEKKA LEHTIMÄKI | SASTAMALA | 10.1.2006 | TP | 1356 | g |
6 | REIJO MERTA | TAMPERE | 5.3.1994 | TP | 1350 | g |
7 | MIKA LAINE | TAMPERE | 23.2.2001 | MORRI | 1350 | g |
8 | RIITTA ALEKS.OKSANEN | NOKIA | 18.2.2006 | 1308 | g | |
9 | MIKA LAINE | TAMPERE | 28.2.2001 | MORRI | 1301 | g |
10 | PERTTI MIKKILÄ | TAMPERE | 7.2.1993 | MORRI | 1280 | g |
11 | PEKKA LEHTIMÄKI | SASTAMALA | 9.1.2006 | TP | 1277 | g |
12 | RAUNO VIRTANEN | NOKIA | 17.3.1994 | TP | 1275 | g |
13 | PETRI KAAPU | NOKIA | 16.1.1997 | MORRI | 1252 | g |
14 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 27.2.2009 | TP | 1230 | g |
15 | REIJO MERTA | TAMPERE | 14.2.1999 | MORRI | 1224 | g |
16 | REIJO MERTA | TAMPERE | 28.2.2011 | TP-EEPE | 1204 | g |
17 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 24.3.2007 | TP K-MAX | 1202 | g |
18 | JOUKO NASKALI | TAMPERE | 6.3.2000 | MORRI | 1178 | g |
19 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 10.4.1994 | TP | 1175 | g |
20 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 20.1.2002 | TP OMA | 1170 | g |
21 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 22.2.2009 | TP K-MAX | 1160 | g |
22 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 18.2.1995 | TP | 1156 | g |
23 | JOUNI HYSSI | ÄETSÄ | 15.3.2012 | TP OMA | 1147 | g |
24 | PETRI KAAPU | NOKIA | 2.3.2001 | TP | 1145 | g |
25 | JOUNI HYSSI | ÄETSÄ | 17.4.2011 | TP OMA | 1140 | g |
26 | REINO JÄRVINEN | TAMPERE | 9.2.2003 | MORRI | 1126 | g |
27 | OLLI VIRTSENIUS | TAMPERE | 1.2.2002 | MORRI | 1115 | g |
28 | MARJA-LIISA MIKKILÄ | TAMPERE | 6.3.1993 | MORRI | 1110 | g |
29 | PETRI KAAPU | NOKIA | 20.2.1999 | MORRI | 1110 | g |
30 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 22.2.2009 | TP K-MAX | 1006 | g |
31 | PEKKA LEHTIMÄKI | SASTAMALA | 4.3.2007 | TP JÄRV. | 1088 | g |
32 | JUKKA LEINONEN | NOKIA | 25.2.2006 | TP | 1086 | g |
33 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 27.1.2001 | TP | 1084 | g |
34 | PIRKKO SANTANEN | TAMPERE | 26.2.2006 | PYSTY.NAUT. | 1084 | g |
35 | ARTO NIEMINEN | KURU | 18.3.2003 | MORRI OMA | 1074 | g |
36 | RIITTA OKSANEN | NOKIA | 29.3.1998 | TP | 1070 | g |
37 | PETRI KAAPU | NOKIA | 1.4.1994 | MORRI | 1065 | g |
38 | JOUKO NASKALI | TAMPERE | 17.2.2001 | MORRI | 1065 | g |
39 | EERO BJÖRKMAN | YLÖJÄRVI | 1.3.2007 | TP S.K. | 1064 | g |
40 | KIRSTI YLHÄINEN | NOKIA | 8.3.2012 | TP EEPE | 1064 | g |
41 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 15.3.1994 | TP ÄSSÄ | 1060 | g |
42 | JARI NIITTYLAHTI | KANGASALA | 2.4.1994 | TP | 1060 | g |
43 | HEIKKI OKSANEN | NOKIA | 6.1.2006 | TP | 1058 | g |
44 | PIRKKO SANTANEN | TAMPERE | 4.2.2007 | TP K-MAX | 1048 | g |
45 | PAULI YLHÄINEN | NOKIA | 10.3.2012 | TP EEPE | 1043 | g |
46 | PASI NÄNNIMÄINEN | NOKIA | 21.2.2006 | TP | 1037 | g |
47 | PAULI SCHADRIN | NOKIA | 2.4.2006 | TP | 1034 | g |
48 | JOUKO NASKALI | TAMPERE | 20.3.1994 | MORRI | 1030 | g |
49 | MARJUT YLHÄINEN | NOKIA | 11.3.2012 | TP EEPE | 1024 | g |
50 | ESKO YLHÄINEN | NOKIA | 24.3.2007 | TP K-MAX | 1014 | g |
51 | PERTTI LAAKKONEN | KELLOKOSKI | 5.4.2011 | TP | 1008 | g |
52 | PETRI KAAPU | NOKIA | 21.2.2008 | TP K-MAX | 1004 | g |
53 | KIRSTI YLHÄINEN | NOKIA | 22.3.2012 | TP EEPE | 1003 | g |
54 | HARRI KARENIUS | NOKIA | 1.4.2010 | MORRI | 1002 | g |
55 | JOUKO NASKALI | TAMPERE | 31.1.1993 | MORRI | 1000 | g |

Mikko Pohls ja 1103 gramman suurahven 12.1.2015
Ison ahvenen kilpailu
Mökeillä viipyneiden kesken on jo useana vuotena järjestetty ison ahvenen ja siian pilkkikilpailu. Kilpailussa on kolme sarjaa: talven suurin ahven, suurin siika ja päivän kymmenen suurinta ahventa. Sarjojen voittajat palkitsemme ilmaisilla mökkivuorokausilla. Suurin ahven -sarjassa palkitaan kolme parasta.
Alla aiempien talvien parhaat saaliit. Kaikki kalat on punnittu kahden todistajan nähden. Voittokalojen punnitusta on todistanut myös Matti itse. Täällä ovat vuoden 2018 tulokset.
Suurin ahven 2017
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 7.1.2017 Tasapaino 1095 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 1056 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 31.1.2016 Tasapaino Eepe 1050 g
- Mikko Pohls, Tampere 13.1.2017 Tasapaino Silli 1015 g
- Juha Irri, Sastamala 13.1.2017 Tasapaino 1009 g
- Matti Vesa, Tampere 4.2.2017 Tasapaino 1007 g
- Reijo Merta, Tampere 17.2.2017 Tasapaino Karismax 1002 g
- Risto Vesaranta, Nokia 6.1.2017 Tasapaino 1000 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 18.1.2016 Tasapaino Eepe 993 g
- T. Sävilammi, Tampere 15.1.2017 Eepe 987 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 10.3.2017 Tasapaino 977 g
- Mikko Pohls, Tampere 7.3.2017 Tasapaino Silli 970 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 16.1. Tasapaino 954 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 953 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 17.12.2016 Tasapaino Eepe 950 g
- Eero Björkman, Ylöjärvi 8.1.2017 Tasapaino Eepe 950 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 19.12.2016 jigi 947 g
- Markku Nieminen, Ruutana 10.2.2017 Tasapaino Rata 942 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 941 g
- Kyösti Katajisto, 7.2.2017 Tasapaino 940 g
- Reijo Merta, Tampere 9.1.2017 Tasapaino Eepe 925 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 19.12.2016 Tasapaino 911 g
- Heikki Moilanen, Nokia 11.2.2017 Tasapaino Eepe 910 g
- T. Sävilammi, Tampere 9.1.2017 Karismax 905 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 15.1.2017 Tasapaino 900 g
- Reijo Merta, Tampere 16.1.2017 Tasapaino 894 g
- Reijo Merta, Tampere 16.1.2017 Tasapaino 890 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 873 g
-
Risto Vesaranta, Nokia 6.1.2017 Tasapaino 867 g
- Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 865 g
- Ari Syväoja, Lohja 19.1.2017 Tasapaino 864 g
- Eero Björkman, Ylöjärvi 9.1.2017 Tasapaino Eepe 860 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 860 g
-
Jarmo Kallio, 1.2.2017 Tasapaino 860 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.1.2017 Tasapaino Silli 853 g
- Risto Vesaranta, Nokia 8.1.2017 Tasapaino 851 g
-
Risto Vesaranta Nokia 8.1.2017 Tasapaino 850 g
- Joonas Pullinen, Lempäälä 10.2.2017 Tasapaino Rata 847 g
- Jussi Hiltunen, Nokia 7.1.2017 Tasapaino 825 g
- Risto Vesaranta, Nokia 4.2.2017Tasapaino Eepe 820 g
- Jarmo Kallio, 1.2.2017 Tasapaino 815 g
- Heikki Moilanen, Nokia 10.2.2017 Tasapaino Eepe 813 g
- Markku Lehtinen, Järvenpää 17.1.2017 Morri 810 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 805 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 7.1.2017 Tasapaino Kommo 803 g
-
Hannu Vesaranta, Nokia 7.1.2017 Tasapaino 802 g
- Reijo Merta, Tampere 14.1.2017 Tasapaino 802 g
-
Kimmo Soini, 2.2.2017 Tasapaino Eepe 800 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 795 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 794 g
-
Marjut Ylhäinen, Nokia 22.1.2017 Tasapaino Eepe 794 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 792 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 781 g
- Lauri Kaipainen, Tampere 10.2.2017 Tasapaino Karismax 777 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 770 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.2.2017 Tasapaino 765 g
- Jarmo Kallio, 1.1.2017 Tasapaino 760 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 754 g
- Kimmo Soini, Tampere 10.2.2017 Tasapaino Eepe 752 g
- Mikko Pohls, Tampere 11.1.2017 Tasapaino Silli 751 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.1.2017 Tasapaino 750 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 14.1.2017 Nölli 750 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 17.12.2016 Tasapaino Eepe 744 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 740 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.1.2017 Tasapaino 734 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 731 g
- T. Sävilammi, Tampere 15.1.2017 Tasapaino Eepe 729 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 23.3.2017 Tasapaino 721 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 10.1.2017 Tasapaino 720 g
- Matti Vesa, Tampere 4.2.2017 Tasapaino 720 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 10.3.2017 Tasapaino 717 g
- Markku Lehtinen, Järvenpää 17.1.2017 Morri 710 g
- Mika Latva, 5.2.2017 Tasapaino 705 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 14.1.2017 Tasapaino 700 g
- Kimmo Soini, 31.1.2016, Tasapaino Eepe 700 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 19.12.2016 Tasapaino 699 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 18.1.2017 Tasapaino Eepe 698 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 697 g
- Matti Vesa, Tampere 5.2.2017 Tasapaino 694 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 12.3.2017 Tasapaino 689 g
- Mikko Pohls, Tampere 13.1.2017 Tasapaino Silli 688 g
- Joonas Pullinen, Lempäälä 10.2.2017 Tasapaino Rata 686 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 15.1.2017 Tasapaino Eepe 680 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 18.1.2016 Tasapaino Eepe 680 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 679 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 670 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 662 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 6.1.2017 Jigi 660 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 660 g
-
Lunden, Tampere 18-20.1.2017 Tasapaino 650 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 5.2.2017 Tasapaino 650 g
- T. Sävilammi, Tampere 10.1.2017 Karismax 647 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 P. Jättiläinen 647 g
-
Hannu Vesaranta, Nokia 28.1.2017 Tasapaino 645 g
-
Hannu Vesaranta, Nokia 18.1.2017 Tasapaino 645 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 639 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 19.12.2016 Tasapaino 637 g
- Lauri Kaipainen, Tampere 3.2.2017 Karismax 619 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 630 g
- Jaska Lehto, 2.2.2017 Tasapaino Eepe 630 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 14.2.2017 Tasapaino Eepe
- T. Sävilammi, Tampere 15.1.2017 Tasapaino Eepe 624 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 620 g
- Mika Latva, Tampere 2.2.2017 Tasapaino 619 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 21.1.2017 Tasapaino Eepe 615 g
- T. Sävilammi, Tampere 15.1.2017 Tasapaino Silli 614 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 26.1.2017 Tasapaino 605 g
- Kimmo Soini, 3.3.2017, Tasapaino Eepe 603 g
- Mikko Pohls, Tampere 11.1.2017 Tasapaino Silli 601 g
-
Hannu Vesaranta, Nokia 6.1.2017 Tasapaino 600 g
- Kimmo Soini, 1.2.2017 Tasapaino Eepe 600 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 595 g
-
Marjut Ylhäinen, Nokia 9.2.2017 Tasapaino 595 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 21.1.2017 Tasapaino Eepe 590 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 583 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 5.2.2017 Tasapaino 579 g
-
Seija Mäkelä, Sastamala 7.1.2017 Tasapaino Kommo 577 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 571 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 570 g
- T. Sävilammi, Tampere 10.1.2017 Karismax 575 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino Eepe 569 g
- Kimmo Soini, 22.2.2017 Tasapaino Eepe 568 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 20.12.2016 Tasapaino 566 g
- Matti Vesa, Tampere 4.2.2017 Tasapaino 566 g
- T. Sävilammi, Tampere 10.1.2017 Karismax 564 g
- Mikko Pohls, Tampere 11.1.2017 Tasapaino Silli 560 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 17.1.2017 Tasapaino Eepe 556 g
-
Hannu Vesaranta, Nokia 10.1.2017 Tasapaino 555 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 21.2.2017 Tasapaino Eepe 554 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 18.1.2017 Tasapaino Eepe 551 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 20.12.2016 Tasapaino 550 g
- Hannu Vesaranta, Nokia 10.1.2017 Tasapaino 550 g
-
Marjut Ylhäinen, Nokia 22.1.2017 Tasapaino Eepe 547 g
- Jorma Niemelä, Ylöjärvi 1.2.2017 Mormu 541 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 540 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2016 Tasapaino Eepe 540 g
-
Jaska Lehto, 2.2.2017 Tasapaino Eepe 540 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 538 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 532 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 16.12.2016 Tasapaino Eepe 530 g
- Mika Latva, Tampere 2.2.2017 Tasapaino 527 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 7.1.2017 Tasapaino 525 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 16.12.2016 Tasapaino Eepe 522 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 521 g
-
Marjut Ylhäinen, Nokia 18.1.2017 Tasapaino Eepe 520 g
- Reijo Merta, Tampere 27.1.2017 Tasapaino 520 g
- Kyösti Katajisto 8.2.2017 Tasapaino 520 g
- Mikko Pohls, Tampere 13.1.2017 Tasapaino Silli 518 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 515 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.2.2017 Tasapaino 515 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 14.2.2017 Tasapaino Eepe 515 g
- Kalle Aaltonen Ikaalinen 8.1.2017 Tasapaino 509 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.1.2017 Tasapaino 509 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 12.3.2017 Tasapaino 509 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 9.2.2017 Tasapaino Eepe 505 g
-
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 7.1.2017 Tasapaino 501 g
-
Kimmo Soini, 1.2.2017 Tasapaino Eepe 500 g
-
Kimmo Soini, 1.2.2017 Tasapaino Eepe 500 g
Päivän 10 suurinta ahventa yhteensä
- Marjut Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 6769 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino 6171 g
-
Esko Ylhäinen, Nokia 18.1.2017 Tasapaino 5693 g
- Reijo Merta, Tampere 15.1.2017 Tasapaino 5671 g
- Risto Vesaranta, Nokia 4.2.2017 Tasapaino 5296 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.12.2016 Tasapaino, 5216 g
- Reijo Merta, Tampere 9.1.2017 Tasapaino Eepe 5040 g
- Seija Mäkelä, Sastamala 19.12.2016 Tasapaino 4742 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 16.1.2017 Tasapaino 4030 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 19.12.2016 Tasapaino 4220 g
- Mikko Pohls, Tampere 11.1.2017 Tasapaino Silli 4041 g
- Matti Vesa Tampere 4.2.2017 Tasapaino 4038 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 7.1.2017 Tasapaino 4014 g
- Mikko Pohls, Tampere 12.1.2017 Tasapaino Silli 3920 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 22.1.2017 Tasapaino 3849 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 17.12.2016 Tasapaino Eepe 3625 g
- Lauri Kaipainen Tampere 10.2.2017 Tampere Karismax 3150 g
- Jorma Niemelä, Ylöjärvi 1.2.2017 Mormu 809 g
- Joonas Pullinen, Lempäälä 12.2.2017 Morri 708 g
- Mika Latva, 5.2.2017 Tasapaino 619 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 31.1.2017 Mormu 555 g
- Mika Latva, 2.2.2017 Tasapaino 527 g
Suurin Ahven 2016
- Pasi Nännimäinen, Nokia 29.1. Tasapaino 1248 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 26.3. Tasapaino 1233 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 1172 g
- Kimmo Soini, Nokia 16.3. Tasapaino Eepe 1137 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 1033 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 23.3. Tasapaino 1030 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2 Tasapaino 1020 g
-
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 4.3. Tasapaino 1006 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 7.3. Tasapaino 1004 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 990 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 13.2 Tasapaino silli 970 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 19.2 Tasapaino 965 g
- Jukka Leinonen, Nokia 29.1. Tasapaino 952 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 927 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.1. Tasapaino Eepe 905 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 23.3. Tasapaino 857 g
- Petteri Pajunen, Nokia 1.2. Tasapaino 845 g
- Markus Köntti, Kyröskoski 29.1 Tasapaino Isoripatti 838 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 5.2 Tasapaino 833 g
- Petri Kaapu, Huhtamo 9.1. Tasapaino Eepe 820 g
- Teemu Nännimäinen, Nokia 29.1. Tasapaino 820 g
- Jani Järvenpää, Tampere 4.2. Pahakuikka 820 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 818 g
- Seppo Sorvari, Nokia 1.2. Tasapaino, Eepe 815 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 5.3. Tasapaino Silli 810 g
- Jari Karenius, Nokia 5.3. Tasapaino 806 g
- Timo Mäkelä Hyvinkää 5.3. Tasapaino 801 g
- Jani Iso-Tuisku, Inkoo 25.1. Tasapaino, 774 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 13.2 Tasapaino Eepe 770 g
- Petri Kaapu, Huhtamo 9.1. Tasapaino Eepe 767 g
- Seppo Sorvari, Nokia 1.2. Tasapaino, Eepe 765 g
- Petteri Pajunen, Nokia 1.2. Tasapaino 755 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 31.1 Tasapaino 754 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 31.1 Tasapaino 753 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2 Tasapaino 745 g
- alle Aaltonen, Ikaalinen 24.1. Tasapaino, 744 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2 Tasapaino 740 g
-
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 23.3. Tasapaino 729 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.2 Tasapaino Eepe 722 g
- Pauli Schadrin, Nokia 6.3. Tasapaino 720 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 17.2 Tasapaino Eepe 690 g
- Teemu Nännimäinen, Nokia 29.1. Tasapaino 688 g
- Petri Kaapu, Nokia 29.1. Tasapaino Eepe 675 g
- Jani Järvenpää, Tampere 4.2. Pahakuikka 672 g
- Jukka Leinonen, Nokia 29.1. Tasapaino 660 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.2 Tasapaino silli 656 g
- Petri Kaapu, Nokia 29.1. Tasapaino Eepe 650 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 12.3. Tasapaino Silli 650 g
- Teemu Nännimäinen, Nokia 29.1. Tasapaino 645 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.1. Tasapaino Kommo 640 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 31.1 Tasapaino 632 g
- Kake Haaramo, Ylöjärvi 21.1. Tasapaino, 619 g
- Matti Vesa, Tampere 27.1. Tasapaino, silli 615 g
- Pertti Kangasniemi, Nokia 16.3. Tasapaino Eepe 610 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen Tasapaino 609 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 29.1. Tasapaino 606 g
- Kake Haaramo, Ylöjärvi 21.1. Tasapaino, 590 g
- Matti Vesa, Tampere 27.1. Tasapaino, silli 590 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.2 Tasapaino Karismax 589 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 31.1 Tasapaino 587 g
- Kalle Aaltonen Tasapaino 23.3. Tasapaino 586 g
- Mika Latva, Tampere, 22.2, Tasapaino 569 g
- Kalle aaltonen, Ikaalinen 4.3. Tasapaino 554 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 19.2 Tasapaino 552 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 17.2 Tasapaino Eepe 550 g
- Esko Ylhäinen Nokia 5.3. Tasapaino Silli 550 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 5.3. Tasapaino 548 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.2 Tasapaino Eepe 541 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 14.3. Tasapaino 532 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2 Tasapaino 526 g
- Pauli Schadrin, Nokia 3.3. Tasapaino 525 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 17.2 Tasapaino Eepe 520 g
- Kake Haaramo, Ylöjärvi 21.1. Tasapaino, 517 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 26.3. Tasapaino 514 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 7.2 Tasapaino Eepe 510 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 12.3. Tasapaino Silli 510 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 30.1 Tasapaino 503 g
- Pasi Nännimäinen, Nokia, 29.1. Tasapaino 500 g
Päivän 10 suurinta ahventa 2016
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 13.2 Tasapaino 6745 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 23.3. Tasapaino 4582 g
- Jussi Leppikoski, Loimaa 31.1 Tasapaino 4540 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 16.2 Tasapaino 3919 g
- Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2 Tasapaino 3500 g
- Esko Ylhäinen, Nokia 13.2 Tasapaino 3139 g
- Marjut Ylhäinen, Nokia 17.2 Tasapaino Eepe 3050 g
Päivän Suurin Siika 2016
1. Veikko Suoniemi, Sastamala 22.3. Morri 502 g
Suurin Ahven 2015
1. Kalle Aaltonen, Ikaalinen 17.3.2015 Tasapaino 1337 g
2. Pauli Ylhäinen, Nokia, 4.2.2015 Tasapaino Eepe 1297 g
3. Kalle Aaltonen, Ikaalinen 19.1.2015 Tasapaino 1221 g
4. Kimmo Hyvönen, Pirkkala, 10.2.2015 Tasapaino Eepe 1187 g
5. Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2.2015 Tasapaino 1149 g
6. Kirsti Ylhäinen, Nokia 5.2.2015 Tasapaino Eepe 1142 g
7. Mikko Pohls, Tampere 12.1. 2015 Tasapaino 1103 g
8. Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.3.2015 Tasapaino 1090 g
9. Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.3.2015 Tasapaino 1065 g
10. Kirsti Ylhäinen Nokia 4.2.2015 Tasapaino Eepe 1038 g
Kirsti Ylhäinen, Nokia 3.2.2015 Tasapaino Eepe 1034 g
Esko Ylhäinen, Nokia, 4.2.2015 Tasapaino Eepe 1025 g
Esko Ylhäinen, Nokia, 6.2.2015 Tasapaino Eepe 982 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 16.3.2015 Tasapaino 967 g
Rauno Salonen Tampere 4.2.2015 Tasapaino 926 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 16.3.2015 Tasapaino 924 g
Kirsti Ylhäinen Nokia 4.2.2015 Tasapaino Eepe 905 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 15.2.2015 Tasapaino 901 g
Mane Ollila Nokia 4.2.2015 Tasapaino 895 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 5.1.2015 Tasapaino 881 g
Pauli Ylhäinen, Nokia 3.2.2015 Tasapaino Eepe 860 g
Pauli Ylhäinen, Nokia 3.2.2015 Tasapaino Eepe 830 g
Marjut Ylhäinen, Nokia 19.2.2015 Tasapaino Eepe 830 g
Esko Ylhäinen, Nokia, 27.3.2015 Tasapaino Eepe 793 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 19.1.2015 Tasapaino 774 g
Risto Ruissalo Tampere 15.1.2015 Tasapaino Ässä 763 g
Reijo Merta Tampere 15.1.2015 Tasapaino Eepe 757 g
Marjut Ylhäinen Nokia 21.1.2015 Tasapaino 751 g
Rauno Salonen Tampere 4.2.2015 Tasapaino 748 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 5.1.2015 Tasapaino 730 g
Pauli Ylhäinen Nokia 4.2.2015 Tasapaino Eepe 710 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 7.2..2015 Tasapaino 694 g
Sami Santa Ikaalinen 26.2.2015 Tasapaino 693 g
Esko Ylhäinen, Nokia 15.3.2015 Tasapaino Eepe 689 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 10.1.2015 Tasapaino 679 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 19.1.2015 Tasapaino 687 g
Mikko Pohls Tampere 2.2.2015 Tasapaino 684 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 5.1.2015 Tasapaino 675 g
Jaska Heino Nokia 3.2. 2015 Tasapaino Eepe 648 g
Esko Ylhäinen, Nokia 15.3. 2015 Tasapaino Eepe 634 g
Janne Naulo, Tampere 8.2.2015 Tasapaino 624 g
Kalle Aaltonen Ikaalinen 10.1.2015 Tasapaino 621 g
Esko Ylhäinen, Nokia, 23.3.2015 Tasapaino Eepe 600 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2.2015 Tasapaino 599 g
Seppo Koivunen Tampere, 3.2.2015 Tasapaino 591 g
Kalle Aaltonen, Ikaalinen 6.2.2015 Tasapaino 561 g
